
オックスフォード・カレッジ
Oxford College
学校の授業費用
ビジネス プログラム(Business Program)
項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
Certificate II in Business (サティフィケート2 ビジネス)(24週間) | $ 3,750 | $ 3,750 |
Certificate IV in Business (サティフィケート4 ビジネス)(24週間) | $ 3,750 | $ 3,750 |
Advanced Diploma of Business (アドバンス ディプロマ ビジネス)(28週間) | $ 5,100 | $ 5,100 |
Advanced Diploma of Business Package (アドバンス ディプロマ ビジネス パッケージ)(80週間) | $ 12,600 | $ 12,600 |
IT/インフォメーションテクノロジー
項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
Certificate II in Information Digital Media and Tecnology (サティフィケート2インフォメーション デジタル メディア テクノロジー)(12週間) | $ 1,800 | $ 1,800 |
Certificate IV in IT Datebase Support (サティフィケート4 IT データベースサポート)(52週間) | $ 7,200 | $ 7,200 |
Diploma of Information Technology Systems Administration (ディプロマ インフォメーション テクノロジー システム アドミニストレーション)(52週間) | $ 7,200 | $ 7,200 |
Diploma of IT Package (ディプロマ IT パッケージ)(107週間) | $ 16,200 | $ 16,200 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | $ 200 |
学生保険(学生ビザの方必須) | $ 40/月(3~12ヶ月) |