
オズフォード カレッジ オブ ビジネス
OZFORD College of Buisiness
学校の授業費用
進学英語 ランゲージスタディーズ(Language Studies)
項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
Certificate4 in TESOL (サティフィケート4 TESOL)(8週間) | $ 2,800 | $ 2,800 |
Certificate3 in EAL (サティフィケート3 EAL)(24週間) | $ 5,400 | $ 4,800 |
Certificate4 in EAL (サティフィケート4 EAL)(24週間) | $ 5,400 | $ 4,800 |
ビジネス
項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
Certificate2 in Business (サティフィケート2 ビジネス)(9週間) | $ 1,700 | $ 1,700 |
Certificate4 in Business (サティフィケート4 ビジネス)(18週間) | $ 3,000 | $ 3,000 |
Diploma of Business (ディプロマ ビジネス)(18週間) | $ 3,000 | $ 3,000 |
Advanced Diploma of Leadership & Management (アドバンスディプロマ マネージメント)(36週間) | $ 6,000 | $ 6,000 |
会計学 金融、財務(Accounting Financial)
項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
Certificate 4 in Accounting (サティフィケート4 アカウンティング)(18ヶ月) | $ 3,250 | $ 3,250 |
Diploma of Accounting (ディプロマ アカウンティング)(18ヶ月) | $ 3,250 | $ 3,250 |
Diploma of Business (ディプロマ ビジネス)(18週間) | $ 3,000 | $ 3,000 |
Advanced Diploma of Accounting (アドバンスディプロマ アカウンティング)(36ヶ月) | $ 6,500 | $ 6,500 |
IT/インフォメーションテクノロジー
項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
Diploma of Information Technology Networking (ディプロマ インフォメーション テクノロジー ネットワーキング)(36ヶ月) | $ 6,500 | $ 6,500 |
Diploma of Digital Media Technologies (ディプロマ デジタル メディア テクノロジー)(36ヶ月) | $ 6,500 | $ 6,500 |
Diploma of Information Technology Networking &Digital Media Technologies (ディプロマ インフォメーション テクノロジー ネットワーキング)(54ヶ月) | $ 9,750 | $ 9,750 |
ホスピタリティ
項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
Certificate 4 in Commercial Cookery (サーティフィケート4コマーシャルクッカリー)(18ヶ月) | $ 3,500 | $ 3,500 |
Diploma of Hospitality (ディプロマ ホスピタリティ)(18ヶ月) | $ 3,500 | $ 3,500 |
Certificate 3 in Commercial Cookery (サーティフィケート3コマーシャルクッカリー)(36ヶ月) | $ 8,500 | $ 8,500 |
Diploma of Hospitality (ディプロマ ホスピタリティ)(54ヶ月) | $ 10,500 | $ 10,500 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
空港出迎え料 (片道) | $ 180 |
入学金(学生ビザの方) | $ 200 |
入学金 (ワーホリ、観光ビザの方) | $ 50 |
学生保険 (学生ビザの方必須) | $ 49/月(3~12ヶ月,期間によって価格が異なります) |
教材費 | $ 250() |
学生保険 (学生ビザの方必須) | $ 49/月(3~12ヶ月,期間によって価格が異なります) |