
マッコーリー エデュケーション グループ オーストラリア
MEGA-Macquarie Education Group Australia学校の授業費用
一般英語 フルタイム 20-25時間/週(English Language Programs)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 2~12週間 | 38,717円/週 | 28,761円/週 |
| 13~24週間 | 38,717円/週 | 27,655円/週 |
| 25~36週間 | 38,717円/週 | 26,549円/週 |
| 37~52週間 | 38,717円/週 | 25,443円/週 |
ケンブリッジ検定試験
| 項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10週間コース FCE(10 週) | 387,170円 | 348,453円 |
| 12週間コース FCE(12 週) | 464,604円 | 387,170円 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 22,124円 |
| 学生保険(学生ビザの方必須) | 3,872円/月(3~12ヶ月) |
| 空港出迎え料金 片道 | 15,487円(シドニー空港より) |
| テキスト代 | 6,084円(※レベルごと) |
| 教材費 (2~12週間) | 3,319円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (13~24週間) | 6,637円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (25~36週間) | 9,956円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (37~60週間) | 13,274円(期間に応じて選択してください。) |
| ホームステイ | 33,186円/週(1~52週,ホームステイ手配料金:27,655円) |
| ガーディアンシップ | 3,319円/週(手配料金:16,593円) |




