
マッコーリー エデュケーション グループ オーストラリア
MEGA-Macquarie Education Group Australia学校の授業費用
一般英語 フルタイム 20-25時間/週(English Language Programs)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 2~12週間 | 38,038円/週 | 28,257円/週 |
| 13~24週間 | 38,038円/週 | 27,170円/週 |
| 25~36週間 | 38,038円/週 | 26,083円/週 |
| 37~52週間 | 38,038円/週 | 24,996円/週 |
ケンブリッジ検定試験
| 項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10週間コース FCE(10 週) | 380,380円 | 342,342円 |
| 12週間コース FCE(12 週) | 456,456円 | 380,380円 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 21,736円 |
| 学生保険(学生ビザの方必須) | 3,804円/月(3~12ヶ月) |
| 空港出迎え料金 片道 | 15,215円(シドニー空港より) |
| テキスト代 | 5,977円(※レベルごと) |
| 教材費 (2~12週間) | 3,260円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (13~24週間) | 6,521円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (25~36週間) | 9,781円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (37~60週間) | 13,042円(期間に応じて選択してください。) |
| ホームステイ | 32,604円/週(1~52週,ホームステイ手配料金:27,170円) |
| ガーディアンシップ | 3,260円/週(手配料金:16,302円) |




