
マッコーリー エデュケーション グループ オーストラリア
MEGA-Macquarie Education Group Australia学校の授業費用
一般英語 フルタイム 20-25時間/週(English Language Programs)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 2~12週間 | 39,092円/週 | 29,039円/週 |
| 13~24週間 | 39,092円/週 | 27,923円/週 |
| 25~36週間 | 39,092円/週 | 26,806円/週 |
| 37~52週間 | 39,092円/週 | 25,689円/週 |
ケンブリッジ検定試験
| 項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10週間コース FCE(10 週) | 390,915円 | 351,824円 |
| 12週間コース FCE(12 週) | 469,098円 | 390,915円 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 22,338円 |
| 学生保険(学生ビザの方必須) | 3,909円/月(3~12ヶ月) |
| 空港出迎え料金 片道 | 15,637円(シドニー空港より) |
| テキスト代 | 6,143円(※レベルごと) |
| 教材費 (2~12週間) | 3,351円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (13~24週間) | 6,701円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (25~36週間) | 10,052円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (37~60週間) | 13,403円(期間に応じて選択してください。) |
| ホームステイ | 33,507円/週(1~52週,ホームステイ手配料金:27,923円) |
| ガーディアンシップ | 3,351円/週(手配料金:16,754円) |




