
マッコーリー エデュケーション グループ オーストラリア
MEGA-Macquarie Education Group Australia学校の授業費用
一般英語 フルタイム 20-25時間/週(English Language Programs)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 2~12週間 | 38,665円/週 | 28,722円/週 |
| 13~24週間 | 38,665円/週 | 27,618円/週 |
| 25~36週間 | 38,665円/週 | 26,513円/週 |
| 37~52週間 | 38,665円/週 | 25,408円/週 |
ケンブリッジ検定試験
| 項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10週間コース FCE(10 週) | 386,645円 | 347,981円 |
| 12週間コース FCE(12 週) | 463,974円 | 386,645円 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 22,094円 |
| 学生保険(学生ビザの方必須) | 3,866円/月(3~12ヶ月) |
| 空港出迎え料金 片道 | 15,466円(シドニー空港より) |
| テキスト代 | 6,076円(※レベルごと) |
| 教材費 (2~12週間) | 3,314円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (13~24週間) | 6,628円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (25~36週間) | 9,942円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (37~60週間) | 13,256円(期間に応じて選択してください。) |
| ホームステイ | 33,141円/週(1~52週,ホームステイ手配料金:27,618円) |
| ガーディアンシップ | 3,314円/週(手配料金:16,571円) |




