
マッコーリー エデュケーション グループ オーストラリア
MEGA-Macquarie Education Group Australia学校の授業費用
一般英語 フルタイム 20-25時間/週(English Language Programs)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 2~12週間 | 37,818円/週 | 28,093円/週 |
| 13~24週間 | 37,818円/週 | 27,013円/週 |
| 25~36週間 | 37,818円/週 | 25,932円/週 |
| 37~52週間 | 37,818円/週 | 24,852円/週 |
ケンブリッジ検定試験
| 項目(期間) | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10週間コース FCE(10 週) | 378,175円 | 340,358円 |
| 12週間コース FCE(12 週) | 453,810円 | 378,175円 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 21,610円 |
| 学生保険(学生ビザの方必須) | 3,782円/月(3~12ヶ月) |
| 空港出迎え料金 片道 | 15,127円(シドニー空港より) |
| テキスト代 | 5,943円(※レベルごと) |
| 教材費 (2~12週間) | 3,242円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (13~24週間) | 6,483円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (25~36週間) | 9,725円(期間に応じて選択してください。) |
| 教材費 (37~60週間) | 12,966円(期間に応じて選択してください。) |
| ホームステイ | 32,415円/週(1~52週,ホームステイ手配料金:27,013円) |
| ガーディアンシップ | 3,242円/週(手配料金:16,208円) |




