TAFE Queensland|ブリスベン校
テイフ・クイーンズランド
クイーンズランド州立の職業訓練機関TAFE Queensland。ビジネス・ITから健康・医療、環境・動物まで幅広い分野で、実務に直結する資格を取得できます。

ブリスベン校が選ばれる6つの特徴
①ビジネス・IT
実務で通用する知識とスキルを習得
詳しく見る
ビジネスやIT分野で、実社会に直結する知識とスキルを学べます。マネジメントから情報技術まで、就職やキャリアアップに役立つ実践的な内容です。
②クリエイティブ産業
感性と技術を活かす専門分野
詳しく見る
デザインやメディアなどクリエイティブ産業の分野を学べます。感性と専門技術を磨き、成長するクリエイティブ業界での活躍を目指せます。
③教育とコミュニティ
人を支える分野で実践的に学ぶ
詳しく見る
教育や地域コミュニティに関わる分野を学べます。人を支え、社会に貢献するための専門知識と実践的なスキルを養えます。
④健康・医療
需要の高い分野で専門スキルを養う
詳しく見る
健康・医療分野では、需要の高い専門スキルを実習中心に学べます。介護や看護補助など、現場で役立つ実践力を身につけられます。
⑤サービス産業
ホスピタリティ業界で活躍する力を
詳しく見る
ホスピタリティや観光などサービス産業の分野を学べます。オーストラリアで人気の業界で、実践的なスキルを身につけキャリアにつなげられます。
⑥環境・動物
自然や動物に関わる専門分野
詳しく見る
環境保全や動物に関わる分野など、ユニークな専門コースも用意されています。自然や動物に興味のある方が、専門性を高められる学びの場です。
コース費用
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Marketing and Communication (ディプロマ マーケティング&コミュニケーション) | 1 年 | 884,800円 |
| Advanced Diploma of Leadership and Management (アドバンス ディプロマ リーダーシップアンドマネージメント) | 1 年 | 1,437,800円 |
| Diploma of Business Marketing and Communication (ディプロマ ビジネス マーケティング アンド コミュニケーション) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Diploma of Business Leadership and Management (ディプロマ ビジネス リーダーシップアンドマネージメント) | 1 年 | 1,659,000円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Travel and Tourism (ディプロマ トラベル アンド ツーリズム) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Certificate 3 in Travel (サーティフィケート3 トラベル) | 6 ヶ月 | 774,200円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 4 in Accounting (サティフィケート4 アカウンティング) | 6 ヶ月 | 774,200円 |
| Certificate 4 in Bookkeeping (サティフィケート4 ブックキーピング) | 6 ヶ月 | 774,200円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of information technology networking (ディプロマ インフォメーションテクノロジー ネットワーキング) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Diploma of Website Development (ディプロマ ウェブサイト ディベロップメント) | 1 年 | 1,659,000円 |
| Certificate 3 in information digital media and technology (サティフィケート3 インフォメーション、デジタルメディア、テクノロジー) | 6 ヶ月 | 663,600円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Early Childhood Education and Care (サティフィケート3 アーリーチャイルドフッド エデュケーション アンド ケア) | 6 ヶ月 | 663,600円 |
| Diploma of Early Childhood Education and Care (ディプロマ アーリー チャイルドフッド エデュケーション アンド ケア) | 1 年 | 1,327,200円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Ageing (サティフィケート3 エイジング) | 6 ヶ月 | 774,200円 |
| Diploma of Community Services (サティフィケート4 コミュニティ サービス) | 18 ヶ月 | 1,437,800円 |
| Diploma of Nursing (ディプロマ ナーシング) | 18 ヶ月 | 2,433,200円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Hospitality (Patisserie) (サティフィケート3 ホスピタリティ (パティシエ) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Diploma of Hospitality (ディプロマ ホスピタリティ) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Diploma of Event Management (ディプロマ イベントマネージメント) | 1 年 | 1,659,000円 |
| Certificate 4 in Hospitality (Commercial Cookery) (サティフィケート4 ホスピタリティ (コマーシャル クッカリー) | 18 ヶ月 | 2,433,200円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Laboratory Technology (ディプロマ ラボラトリー テクノロジー) | 1 年 | 1,990,800円 |
| Diploma of Anaesthetic Technology (ディプロマ アネセティックテクノロジー) | 2 年 | 2,322,600円 |
| Diploma of Dental Technology (ディプロマ デンタル テクノロジー) | 2 年 | 3,539,200円 |
| Certificate3 in Dental Assisting (サティフィケート3 デンタル アシスティング) | 9 ヶ月 | 940,100円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Sport Development (ディプロマ スポーツ デベロプメント) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Diploma of Fitness (ディプロマ フィットネス) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Certificate 4 in Fitness (サティフィケート4 フィットネス) | 6 ヶ月 | 442,400円 |
| Certificate 3 in Fitness (サティフィケート3 フィットネス) | 9 週間 | 387,100円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Music Industry(Performance) (ディプロマ ミュージック インダストリーパフォーマンス) | 1 年 | 1,880,200円 |
| Diploma of Sound Production (ディプロマ サウンド プロダクション) | 1 年 | 1,880,200円 |
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Digital and Iteractive Games (ディプロマ デジタルインタラクティブ ゲーム) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Diploma of Interior Design and Decoration (ディプロマ インテリア デザイン アンド デコレーション) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Diploma of Screen and Media (ディプロマ スクリーンアンドメディア) | 1 年 | 1,548,400円 |
| Diploma of Graphic Design (ディプロマ グラフィックデザイン) | 1 年 | 1,659,000円 |
| Diploma of Photography and Photo Imaging (ディプロマ フォトグラフィー&フォトイメージング) | 1 年 | 1,769,600円 |
| Diploma of Visual Arts (ディプロマ ビジュアル アート) | 1 年 | 1,769,600円 |
学校概要
ブリスベン校の口コミ・体験談
- 学校の様子ですが、現地出身の生徒と留学生が半々でいるような感じです。
色々な国の留学生がいますが日本人は私を含めて4人います。日本人同士で会話する際も英語で話す為、学校で日本語を話す機会はありません。
年齢層は幅広く子供がいながら学校へ通っている方もいます。20〜24歳が多い気がします。E.K
この学校情報の監修者

呑村Sayaka Nomimura
ラララオーストラリア / 留学カウンセラー
ご両親の勧めをきっかけに、オーストラリア・カナダ・アメリカで計4年ほどの海外生活を経験。語学や文化の違いに悩んだ経験も含め、留学のリアルを踏まえて学校選びをお手伝いします。
カウンセラーの詳しいプロフィール ›当ページの学校情報は、現地渡航・留学サポートの経験を持つラララオーストラリアの留学カウンセラーが確認・監修しています。
よくある質問(FAQ)
費用はどのくらいですか?
どんな街にありますか?
入学日はいつですか?
英語力はどのくらい必要ですか?
滞在先の手配はできますか?
関連記事・あわせて読みたい
スクールギャラリー







あなたにおすすめの他の学校
Phoenix English Language Academy(フェニックス・イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー)パース校週$410〜Phoenix English Language Academy_City Campus。
University of New England(ニューイングランド大学)アーミデール校要問合せオーストラリア屈指の歴史を誇る名門・ニューイングランド大学(UNE)。アーミデールの落ち着いた学園環境と、遠隔教育の先駆者として知られる柔軟な学びが魅力です。
Kingston International College(キングストン・インターナショナル・カレッジ)パース校週$250〜キングストン・インターナショナル・カレッジは、レベルや年齢に関係なく受けられる一般英語コースやオーストラリアでの就職を考えている人向けの職業訓練コース、大学や専門学校に目指している…
Help University(ヘルプ大学:マレーシア)要問合せマレーシアでは国立大学より私立大学の方が、教育水準が高い傾向があり、国立大学を卒業した人は仕事を見つけるのが難しい現状があります。オーストラリア留学について、
なんでもお気軽にご相談ください!

オーストラリア留学で、人生の選択肢を増やす。
語学学校・TAFE/専門カレッジ・大学/大学院進学・ワーキングホリデー|提携500校・手数料0円のオーストラリア専門エージェント ラララ
英語を学ぶ
進学する
働く
費用を知る
3分で試算※為替・時期・学校により変動する目安です。


