
カーティン大学付属集中英語コース
Curtin University of Technology – English Language Centre
学校の授業費用
一般英語 フル、パートタイム 20時間/週
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5週間 | 204,077円 | 204,077円 |
| 10週間 | 408,154円 | 408,154円 |
| 15週間 | 612,230円 | 612,230円 |
| 20週間 | 816,307円 | 816,307円 |
| 30週間 | 1,224,461円 | 1,224,461円 |
| 40週間 | 1,632,614円 | 1,632,614円 |
| 50週間 | 2,040,768円 | 2,040,768円 |
ビジネス英語 インターナショナル ビジネス コミュニケーション(International Business Communication)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5週間 | 204,077円 | 204,077円 |
| 10週間 | 408,154円 | 408,154円 |
| 15週間 | 612,230円 | 612,230円 |
| 20週間 | 816,307円 | 816,307円 |
| 30週間 | 1,224,461円 | 1,224,461円 |
| 40週間 | 1,632,614円 | 1,632,614円 |
| 50週間 | 2,040,768円 | 2,040,768円 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 22,733円 |
| 学生保険 | 4,133円/月(3~12ヶ月) |
| ホームステイ | 25,833円/週(5~50週) |
| 空港出迎え | 11,366円 |




