オーストラリアトップクラスの設備環境です

ブラウンズゴールドコースト校はゴールドコーストの中心地、サウスポートに位置しています。ゴールドコーストの主要道路を通っているモノレールのステーションから徒歩3分程度です。ビルディングはすべて学校になっており、おしゃれなモダンな造りで綺麗さはオーストラリアでも随一です。15以上の教室があり、大型スクリーンなどの最新の設備を導入しています。

BROWNS English Language School_Gold Coast






授業料詳細はこちら
| 創立 | 2003年 |
|---|---|
| 交通手段 | モノレールのステーションから徒歩3分 |
| 学生数 | 200名 |
| 1クラスの平均人数 | 15名 |
| 留学生の国籍 | イタリア、コロンビア、スペイン、スイス、ポーランド、ブラジル、スロバキア、トルコ、中国、韓国 |
| 日本人比率 | 23% |
| 日本人スタッフ | 在籍あり |
| 学校内施設 | キッチン,コモンル-ム,図書館 |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
| 入学日 | 毎週月曜日 |
| 入学条件 | 16歳以上 |
| 割引キャンペーン | 対象 |

| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 6か月 | 1,269,451円 | 832,796円 |
| 1年 | 2,484,883円 | 1,665,592円 |
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~5週間 | 58,521円/週 | 47,267円/週 |
| 6~12週間 | 56,270円/週 | 42,765円/週 |
| 13~17週間 | 54,019円/週 | 42,203円/週 |
| 18~24週間 | 52,894円/週 | 41,640円/週 |
| 25週間~ | 51,768円/週 | 41,077円/週 |
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~5週間 | 58,521円/週 | 47,267円/週 |
| 6~12週間 | 56,270円/週 | 42,765円/週 |
| 13~17週間 | 54,019円/週 | 42,203円/週 |
| 18~24週間 | 52,894円/週 | 41,640円/週 |
| 25週間~ | 51,768円/週 | 41,077円/週 |
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~5週間 | 58,521円/週 | 47,267円/週 |
| 6~12週間 | 56,270円/週 | 42,765円/週 |
| 13~17週間 | 54,019円/週 | 42,203円/週 |
| 18~24週間 | 52,894円/週 | 41,640円/週 |
| 25週間~ | 51,768円/週 | 41,077円/週 |
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~5週間 | 54,019円/週 | 45,579円/週 |
| 6~12週間 | 52,894円/週 | 44,453円/週 |
| 13~17週間 | 50,643円/週 | 43,328円/週 |
| 18~24週間 | 48,392円/週 | 42,203円/週 |
| 25週間~ | 47,267円/週 | 41,077円/週 |
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~5週間 | 58,521円/週 | 47,267円/週 |
| 6~12週間 | 56,270円/週 | 42,765円/週 |
| 13~17週間 | 54,019円/週 | 42,203円/週 |
| 18~24週間 | 52,894円/週 | 41,640円/週 |
| 25週間~ | 51,768円/週 | 41,077円/週 |
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 30,386円 |
| 教材費 | 2,026円/週 |

BROWNS English Language School_Gold Coast

Submit your review | |
卒業生 石井満恵さん
1週間という短期間でしたが、放課後のアクティビティにも積極参加されました。 続きはこちら