
TAFE クイーンズランド ブリスベン校 (サウスバンク・インスティテュートオブテクノロジー)
TAFE Queensland Brisbane (Southbank Institute of Technology)
学校の授業費用
ビジネス
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Marketing and Communication (ディプロマ マーケティング&コミュニケーション) | 1 年 | 839,440円 |
| Advanced Diploma of Leadership and Management (アドバンス ディプロマ リーダーシップアンドマネージメント) | 1 年 | 1,364,090円 |
| Diploma of Business Marketing and Communication (ディプロマ ビジネス マーケティング アンド コミュニケーション) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Diploma of Business Leadership and Management (ディプロマ ビジネス リーダーシップアンドマネージメント) | 1 年 | 1,573,950円 |
ツーリズム
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Travel and Tourism (ディプロマ トラベル アンド ツーリズム) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Certificate 3 in Travel (サーティフィケート3 トラベル) | 6 ヶ月 | 734,510円 |
会計学
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 4 in Accounting (サティフィケート4 アカウンティング) | 6 ヶ月 | 734,510円 |
| Certificate 4 in Bookkeeping (サティフィケート4 ブックキーピング) | 6 ヶ月 | 734,510円 |
IT/インフォメーションテクノロジー
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of information technology networking (ディプロマ インフォメーションテクノロジー ネットワーキング) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Diploma of Website Development (ディプロマ ウェブサイト ディベロップメント) | 1 年 | 1,573,950円 |
| Certificate 3 in information digital media and technology (サティフィケート3 インフォメーション、デジタルメディア、テクノロジー) | 6 ヶ月 | 629,580円 |
チャイルドケア
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Early Childhood Education and Care (サティフィケート3 アーリーチャイルドフッド エデュケーション アンド ケア) | 6 ヶ月 | 629,580円 |
| Diploma of Early Childhood Education and Care (ディプロマ アーリー チャイルドフッド エデュケーション アンド ケア) | 1 年 | 1,259,160円 |
介護・福祉
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Ageing (サティフィケート3 エイジング) | 6 ヶ月 | 734,510円 |
| Diploma of Community Services (サティフィケート4 コミュニティ サービス) | 18 ヶ月 | 1,364,090円 |
| Diploma of Nursing (ディプロマ ナーシング) | 18 ヶ月 | 2,308,460円 |
ホスピタリティ
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Hospitality (Patisserie) (サティフィケート3 ホスピタリティ (パティシエ) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Diploma of Hospitality (ディプロマ ホスピタリティ) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Diploma of Event Management (ディプロマ イベントマネージメント) | 1 年 | 1,573,950円 |
| Certificate 4 in Hospitality (Commercial Cookery) (サティフィケート4 ホスピタリティ (コマーシャル クッカリー) | 18 ヶ月 | 2,308,460円 |
健康科学、保健科学
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Laboratory Technology (ディプロマ ラボラトリー テクノロジー) | 1 年 | 1,888,740円 |
| Diploma of Anaesthetic Technology (ディプロマ アネセティックテクノロジー) | 2 年 | 2,203,530円 |
| Diploma of Dental Technology (ディプロマ デンタル テクノロジー) | 2 年 | 3,357,760円 |
| Certificate3 in Dental Assisting (サティフィケート3 デンタル アシスティング) | 9 ヶ月 | 891,905円 |
スポーツフィットネス
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Sport Development (ディプロマ スポーツ デベロプメント) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Diploma of Fitness (ディプロマ フィットネス) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Certificate 4 in Fitness (サティフィケート4 フィットネス) | 6 ヶ月 | 419,720円 |
| Certificate 3 in Fitness (サティフィケート3 フィットネス) | 9 週間 | 367,255円 |
音楽・映画
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Music Industry(Performance) (ディプロマ ミュージック インダストリーパフォーマンス) | 1 年 | 1,783,810円 |
| Diploma of Sound Production (ディプロマ サウンド プロダクション) | 1 年 | 1,783,810円 |
デザイン
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Digital and Iteractive Games (ディプロマ デジタルインタラクティブ ゲーム) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Diploma of Interior Design and Decoration (ディプロマ インテリア デザイン アンド デコレーション) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Diploma of Screen and Media (ディプロマ スクリーンアンドメディア) | 1 年 | 1,469,020円 |
| Diploma of Graphic Design (ディプロマ グラフィックデザイン) | 1 年 | 1,573,950円 |
| Diploma of Photography and Photo Imaging (ディプロマ フォトグラフィー&フォトイメージング) | 1 年 | 1,678,880円 |
| Diploma of Visual Arts (ディプロマ ビジュアル アート) | 1 年 | 1,678,880円 |




