
インパクト イングリッシュカレッジ(ブリスベン校)
Impact English college Brisbane
- 1週間
- 34,115円〜
- 1年間
- 1,405,968円〜
学校の授業費用
一般英語 長期滞在留学パッケージ
6カ月には4週間、1年間には8週間のホリデー含む。
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 6か月 | 942,826円 | 744,336円 |
| 1年 | 1,885,651円 | 1,405,968円 |
一般英語 20時間/週(General English)
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 39,284円/週 | 39,284円/週 |
| 7~11週間 | 39,284円/週 | 38,251円/週 |
| 12~20週間 | 39,284円/週 | 37,217円/週 |
| 21~30週間 | 39,284円/週 | 36,183円/週 |
| 31~40週間 | 39,284円/週 | 35,149円/週 |
| 41週間~ | 39,284円/週 | 34,115円/週 |
ビジネス英語
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 4~6週間 | 39,284円/週 | 39,284円/週 |
| 7~11週間 | 39,284円/週 | 38,251円/週 |
| 12~20週間 | 39,284円/週 | 37,217円/週 |
| 21~30週間 | 39,284円/週 | 36,183円/週 |
| 31~40週間 | 39,284円/週 | 35,149円/週 |
| 41週間~ | 39,284円/週 | 34,115円/週 |
エクストリーム イングリッシュ
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5~6週間 | 39,284円/週 | 39,284円/週 |
| 7~11週間 | 39,284円/週 | 38,251円/週 |
| 12~20週間 | 39,284円/週 | 37,217円/週 |
| 21~30週間 | 39,284円/週 | 36,183円/週 |
| 31~40週間 | 39,284円/週 | 35,149円/週 |
| 41週間~ | 39,284円/週 | 34,115円/週 |
IELTS試験対策
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 39,284円/週 | 39,284円/週 |
| 7~11週間 | 39,284円/週 | 38,251円/週 |
| 12~20週間 | 39,284円/週 | 37,217円/週 |
| 21~30週間 | 39,284円/週 | 36,183円/週 |
| 31~40週間 | 39,284円/週 | 35,149円/週 |
| 41週間~ | 39,284円/週 | 34,115円/週 |
ケンブリッジ検定試験対策
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 39,284円/週 | 39,284円/週 |
| 7~11週間 | 39,284円/週 | 38,251円/週 |
| 12~20週間 | 39,284円/週 | 37,217円/週 |
| 21~30週間 | 39,284円/週 | 36,183円/週 |
| 31~40週間 | 39,284円/週 | 35,149円/週 |
| 41週間~ | 39,284円/週 | 34,115円/週 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 20,676円 |
| 教材費(最低6,203円) | 1,551円/週 |
| バリスタトレーニング料 | 41,352円 |




