
インパクト イングリッシュカレッジ(ブリスベン校)
Impact English college Brisbane
- 1週間
- 37,257円〜
- 1年間
- 1,535,440円〜
学校の授業費用
一般英語 長期滞在留学パッケージ
6カ月には4週間、1年間には8週間のホリデー含む。
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 6か月 | 1,029,648円 | 812,880円 |
| 1年 | 2,059,296円 | 1,535,440円 |
一般英語 20時間/週(General English)
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 42,902円/週 | 42,902円/週 |
| 7~11週間 | 42,902円/週 | 41,773円/週 |
| 12~20週間 | 42,902円/週 | 40,644円/週 |
| 21~30週間 | 42,902円/週 | 39,515円/週 |
| 31~40週間 | 42,902円/週 | 38,386円/週 |
| 41週間~ | 42,902円/週 | 37,257円/週 |
ビジネス英語
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 4~6週間 | 42,902円/週 | 42,902円/週 |
| 7~11週間 | 42,902円/週 | 41,773円/週 |
| 12~20週間 | 42,902円/週 | 40,644円/週 |
| 21~30週間 | 42,902円/週 | 39,515円/週 |
| 31~40週間 | 42,902円/週 | 38,386円/週 |
| 41週間~ | 42,902円/週 | 37,257円/週 |
エクストリーム イングリッシュ
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5~6週間 | 42,902円/週 | 42,902円/週 |
| 7~11週間 | 42,902円/週 | 41,773円/週 |
| 12~20週間 | 42,902円/週 | 40,644円/週 |
| 21~30週間 | 42,902円/週 | 39,515円/週 |
| 31~40週間 | 42,902円/週 | 38,386円/週 |
| 41週間~ | 42,902円/週 | 37,257円/週 |
IELTS試験対策
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 42,902円/週 | 42,902円/週 |
| 7~11週間 | 42,902円/週 | 41,773円/週 |
| 12~20週間 | 42,902円/週 | 40,644円/週 |
| 21~30週間 | 42,902円/週 | 39,515円/週 |
| 31~40週間 | 42,902円/週 | 38,386円/週 |
| 41週間~ | 42,902円/週 | 37,257円/週 |
ケンブリッジ検定試験対策
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 42,902円/週 | 42,902円/週 |
| 7~11週間 | 42,902円/週 | 41,773円/週 |
| 12~20週間 | 42,902円/週 | 40,644円/週 |
| 21~30週間 | 42,902円/週 | 39,515円/週 |
| 31~40週間 | 42,902円/週 | 38,386円/週 |
| 41週間~ | 42,902円/週 | 37,257円/週 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 22,580円 |
| 教材費(最低6,774円) | 1,694円/週 |
| バリスタトレーニング料 | 45,160円 |




