
インパクト イングリッシュカレッジ(ブリスベン校)
Impact English college Brisbane
- 1週間
- 35,488円〜
- 1年間
- 1,462,544円〜
学校の授業費用
一般英語 長期滞在留学パッケージ
6カ月には4週間、1年間には8週間のホリデー含む。
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 6か月 | 980,765円 | 774,288円 |
| 1年 | 1,961,530円 | 1,462,544円 |
一般英語 20時間/週(General English)
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 40,865円/週 | 40,865円/週 |
| 7~11週間 | 40,865円/週 | 39,790円/週 |
| 12~20週間 | 40,865円/週 | 38,714円/週 |
| 21~30週間 | 40,865円/週 | 37,639円/週 |
| 31~40週間 | 40,865円/週 | 36,564円/週 |
| 41週間~ | 40,865円/週 | 35,488円/週 |
ビジネス英語
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 4~6週間 | 40,865円/週 | 40,865円/週 |
| 7~11週間 | 40,865円/週 | 39,790円/週 |
| 12~20週間 | 40,865円/週 | 38,714円/週 |
| 21~30週間 | 40,865円/週 | 37,639円/週 |
| 31~40週間 | 40,865円/週 | 36,564円/週 |
| 41週間~ | 40,865円/週 | 35,488円/週 |
エクストリーム イングリッシュ
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5~6週間 | 40,865円/週 | 40,865円/週 |
| 7~11週間 | 40,865円/週 | 39,790円/週 |
| 12~20週間 | 40,865円/週 | 38,714円/週 |
| 21~30週間 | 40,865円/週 | 37,639円/週 |
| 31~40週間 | 40,865円/週 | 36,564円/週 |
| 41週間~ | 40,865円/週 | 35,488円/週 |
IELTS試験対策
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 40,865円/週 | 40,865円/週 |
| 7~11週間 | 40,865円/週 | 39,790円/週 |
| 12~20週間 | 40,865円/週 | 38,714円/週 |
| 21~30週間 | 40,865円/週 | 37,639円/週 |
| 31~40週間 | 40,865円/週 | 36,564円/週 |
| 41週間~ | 40,865円/週 | 35,488円/週 |
ケンブリッジ検定試験対策
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~6週間 | 40,865円/週 | 40,865円/週 |
| 7~11週間 | 40,865円/週 | 39,790円/週 |
| 12~20週間 | 40,865円/週 | 38,714円/週 |
| 21~30週間 | 40,865円/週 | 37,639円/週 |
| 31~40週間 | 40,865円/週 | 36,564円/週 |
| 41週間~ | 40,865円/週 | 35,488円/週 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 21,508円 |
| 教材費(最低6,452円) | 1,613円/週 |
| バリスタトレーニング料 | 43,016円 |




