インパクト イングリッシュカレッジ(ブリスベン校)
Impact English college Brisbane
- 1週間
- 33,182円〜
- 1年間
- 1,367,480円〜
学校の授業費用
一般英語 長期滞在留学パッケージ
6カ月には4週間、1年間には8週間のホリデー含む。
期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
6か月 | 917,016円 | 723,960円 |
1年 | 1,834,032円 | 1,367,480円 |
一般英語 20時間/週(General English)
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | 38,209円/週 | 38,209円/週 |
7~11週間 | 38,209円/週 | 37,204円/週 |
12~20週間 | 38,209円/週 | 36,198円/週 |
21~30週間 | 38,209円/週 | 35,193円/週 |
31~40週間 | 38,209円/週 | 34,187円/週 |
41週間~ | 38,209円/週 | 33,182円/週 |
ビジネス英語
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
4~6週間 | 38,209円/週 | 38,209円/週 |
7~11週間 | 38,209円/週 | 37,204円/週 |
12~20週間 | 38,209円/週 | 36,198円/週 |
21~30週間 | 38,209円/週 | 35,193円/週 |
31~40週間 | 38,209円/週 | 34,187円/週 |
41週間~ | 38,209円/週 | 33,182円/週 |
エクストリーム イングリッシュ
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
5~6週間 | 38,209円/週 | 38,209円/週 |
7~11週間 | 38,209円/週 | 37,204円/週 |
12~20週間 | 38,209円/週 | 36,198円/週 |
21~30週間 | 38,209円/週 | 35,193円/週 |
31~40週間 | 38,209円/週 | 34,187円/週 |
41週間~ | 38,209円/週 | 33,182円/週 |
IELTS試験対策
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | 38,209円/週 | 38,209円/週 |
7~11週間 | 38,209円/週 | 37,204円/週 |
12~20週間 | 38,209円/週 | 36,198円/週 |
21~30週間 | 38,209円/週 | 35,193円/週 |
31~40週間 | 38,209円/週 | 34,187円/週 |
41週間~ | 38,209円/週 | 33,182円/週 |
ケンブリッジ検定試験対策
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | 38,209円/週 | 38,209円/週 |
7~11週間 | 38,209円/週 | 37,204円/週 |
12~20週間 | 38,209円/週 | 36,198円/週 |
21~30週間 | 38,209円/週 | 35,193円/週 |
31~40週間 | 38,209円/週 | 34,187円/週 |
41週間~ | 38,209円/週 | 33,182円/週 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | 20,110円 |
教材費(最低6,033円) | 1,508円/週 |
バリスタトレーニング料 | 40,220円 |