
インパクト イングリッシュカレッジ(ブリスベン校)
Impact English college Brisbane
- 1週間
- 32,746円〜
- 1年間
- 1,349,528円〜
学校の授業費用
一般英語 長期滞在留学パッケージ
6カ月には4週間、1年間には8週間のホリデー含む。
期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
6か月 | 904,978円 | 714,456円 |
1年 | 1,809,955円 | 1,349,528円 |
一般英語 20時間/週(General English)
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | 37,707円/週 | 37,707円/週 |
7~11週間 | 37,707円/週 | 36,715円/週 |
12~20週間 | 37,707円/週 | 35,723円/週 |
21~30週間 | 37,707円/週 | 34,731円/週 |
31~40週間 | 37,707円/週 | 33,738円/週 |
41週間~ | 37,707円/週 | 32,746円/週 |
ビジネス英語
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
4~6週間 | 37,707円/週 | 37,707円/週 |
7~11週間 | 37,707円/週 | 36,715円/週 |
12~20週間 | 37,707円/週 | 35,723円/週 |
21~30週間 | 37,707円/週 | 34,731円/週 |
31~40週間 | 37,707円/週 | 33,738円/週 |
41週間~ | 37,707円/週 | 32,746円/週 |
エクストリーム イングリッシュ
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
5~6週間 | 37,707円/週 | 37,707円/週 |
7~11週間 | 37,707円/週 | 36,715円/週 |
12~20週間 | 37,707円/週 | 35,723円/週 |
21~30週間 | 37,707円/週 | 34,731円/週 |
31~40週間 | 37,707円/週 | 33,738円/週 |
41週間~ | 37,707円/週 | 32,746円/週 |
IELTS試験対策
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | 37,707円/週 | 37,707円/週 |
7~11週間 | 37,707円/週 | 36,715円/週 |
12~20週間 | 37,707円/週 | 35,723円/週 |
21~30週間 | 37,707円/週 | 34,731円/週 |
31~40週間 | 37,707円/週 | 33,738円/週 |
41週間~ | 37,707円/週 | 32,746円/週 |
ケンブリッジ検定試験対策
キャンペーンあり!期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | 37,707円/週 | 37,707円/週 |
7~11週間 | 37,707円/週 | 36,715円/週 |
12~20週間 | 37,707円/週 | 35,723円/週 |
21~30週間 | 37,707円/週 | 34,731円/週 |
31~40週間 | 37,707円/週 | 33,738円/週 |
41週間~ | 37,707円/週 | 32,746円/週 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | 19,846円 |
教材費(最低5,954円) | 1,488円/週 |
バリスタトレーニング料 | 39,692円 |