
ニューキャッスル大学付属語学学校
The university of New Castle English Language Centre学校の授業費用
一般英語(General English) フル、パートタイム 20時間/週
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 6か月 | 965,412円 | 747,045円 |
| 1年 | 1,930,824円 | 1,425,132円 |
一般英語 25時間/週(General English)
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~12週間 | 40,226円 /週 | 39,076円 /週 |
| 13~24週間 | 40,226円 /週 | 37,352円 /週 |
| 25週間~ | 40,226円 /週 | 35,628円 /週 |
一般英語 15時間/週(General English)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | 29,882円 /週 | 29,882円 /週 |
| 5~17週間 | 28,733円 /週 | 28,733円 /週 |
IELTS試験対策準備
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~12週間 | 40,226円 /週 | 39,076円 /週 |
| 13~24週間 | 40,226円 /週 | 37,352円 /週 |
| 25週間~ | 40,226円 /週 | 35,628円 /週 |
ケンブリッジ検定試験対策
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10週間 | 425,241円 | 390,762円 |
| 11週間 | 467,765円 | 429,838円 |
| 12週間 | 496,498円 | 455,123円 |
ケンブリッジ検定試験対策 ESOL
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10~12週間(PET FCE CAE) | 40,226円 /週 | 40,226円 /週 |
| 9~12週間(CPE) | 43,673円 /週 | 43,673円 /週 |
進学英語(EAP, English for Academic purpose)
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5~12週間 | 40,226円 /週 | 39,076円 /週 |
| 13~24週間 | 40,226円 /週 | 37,352円 /週 |
| 25週間~ | 40,226円 /週 | 35,628円 /週 |
ビジネス英語
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~12週間 | 40,226円 /週 | 39,076円 /週 |
| 13~24週間 | 40,226円 /週 | 37,352円 /週 |
| 25週間~ | 40,226円 /週 | 35,628円 /週 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 25,285円 |
| 教材費(レベルごと) | 8,045円 |




