
ニューキャッスル大学付属語学学校
The university of New Castle English Language Centre学校の授業費用
一般英語(General English) フル、パートタイム 20時間/週
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 6か月 | 935,340円 | 723,775円 |
| 1年 | 1,870,680円 | 1,380,740円 |
一般英語 25時間/週(General English)
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~12週間 | 38,973円 /週 | 37,859円 /週 |
| 13~24週間 | 38,973円 /週 | 36,189円 /週 |
| 25週間~ | 38,973円 /週 | 34,519円 /週 |
一般英語 15時間/週(General English)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | 28,951円 /週 | 28,951円 /週 |
| 5~17週間 | 27,838円 /週 | 27,838円 /週 |
IELTS試験対策準備
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~12週間 | 38,973円 /週 | 37,859円 /週 |
| 13~24週間 | 38,973円 /週 | 36,189円 /週 |
| 25週間~ | 38,973円 /週 | 34,519円 /週 |
ケンブリッジ検定試験対策
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10週間 | 411,995円 | 378,590円 |
| 11週間 | 453,195円 | 416,449円 |
| 12週間 | 481,032円 | 440,946円 |
ケンブリッジ検定試験対策 ESOL
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 10~12週間(PET FCE CAE) | 38,973円 /週 | 38,973円 /週 |
| 9~12週間(CPE) | 42,313円 /週 | 42,313円 /週 |
進学英語(EAP, English for Academic purpose)
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5~12週間 | 38,973円 /週 | 37,859円 /週 |
| 13~24週間 | 38,973円 /週 | 36,189円 /週 |
| 25週間~ | 38,973円 /週 | 34,519円 /週 |
ビジネス英語
キャンペーンあり!| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~12週間 | 38,973円 /週 | 37,859円 /週 |
| 13~24週間 | 38,973円 /週 | 36,189円 /週 |
| 25週間~ | 38,973円 /週 | 34,519円 /週 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 24,497円 |
| 教材費(レベルごと) | 7,795円 |




