
カーティン大学付属集中英語コース
Curtin University of Technology – English Language Centre
学校の授業費用
一般英語 フル、パートタイム 20時間/週
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5週間 | 223,906円 | 223,906円 |
| 10週間 | 447,812円 | 447,812円 |
| 15週間 | 671,717円 | 671,717円 |
| 20週間 | 895,623円 | 895,623円 |
| 30週間 | 1,343,435円 | 1,343,435円 |
| 40週間 | 1,791,246円 | 1,791,246円 |
| 50週間 | 2,239,058円 | 2,239,058円 |
ビジネス英語 インターナショナル ビジネス コミュニケーション(International Business Communication)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5週間 | 223,906円 | 223,906円 |
| 10週間 | 447,812円 | 447,812円 |
| 15週間 | 671,717円 | 671,717円 |
| 20週間 | 895,623円 | 895,623円 |
| 30週間 | 1,343,435円 | 1,343,435円 |
| 40週間 | 1,791,246円 | 1,791,246円 |
| 50週間 | 2,239,058円 | 2,239,058円 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 24,941円 |
| 学生保険 | 4,535円/月(3~12ヶ月) |
| ホームステイ | 28,343円/週(5~50週) |
| 空港出迎え | 12,471円 |




