
カーティン大学付属集中英語コース
Curtin University of Technology – English Language Centre
学校の授業費用
一般英語 フル、パートタイム 20時間/週
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5週間 | 228,982円 | 228,982円 |
| 10週間 | 457,963円 | 457,963円 |
| 15週間 | 686,945円 | 686,945円 |
| 20週間 | 915,926円 | 915,926円 |
| 30週間 | 1,373,889円 | 1,373,889円 |
| 40週間 | 1,831,852円 | 1,831,852円 |
| 50週間 | 2,289,815円 | 2,289,815円 |
ビジネス英語 インターナショナル ビジネス コミュニケーション(International Business Communication)
| 期間 | 直接申込 | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 5週間 | 228,982円 | 228,982円 |
| 10週間 | 457,963円 | 457,963円 |
| 15週間 | 686,945円 | 686,945円 |
| 20週間 | 915,926円 | 915,926円 |
| 30週間 | 1,373,889円 | 1,373,889円 |
| 40週間 | 1,831,852円 | 1,831,852円 |
| 50週間 | 2,289,815円 | 2,289,815円 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 25,507円 |
| 学生保険 | 4,638円/月(3~12ヶ月) |
| ホームステイ | 28,985円/週(5~50週) |
| 空港出迎え | 12,753円 |




