
TAFE クイーンズランド ブリスベン校 (サウスバンク・インスティテュートオブテクノロジー)
TAFE Queensland Brisbane (Southbank Institute of Technology)
学校の授業費用
ビジネス
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Marketing and Communication (ディプロマ マーケティング&コミュニケーション) | 1 年 | 848,720円 |
| Advanced Diploma of Leadership and Management (アドバンス ディプロマ リーダーシップアンドマネージメント) | 1 年 | 1,379,170円 |
| Diploma of Business Marketing and Communication (ディプロマ ビジネス マーケティング アンド コミュニケーション) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Diploma of Business Leadership and Management (ディプロマ ビジネス リーダーシップアンドマネージメント) | 1 年 | 1,591,350円 |
ツーリズム
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Travel and Tourism (ディプロマ トラベル アンド ツーリズム) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Certificate 3 in Travel (サーティフィケート3 トラベル) | 6 ヶ月 | 742,630円 |
会計学
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 4 in Accounting (サティフィケート4 アカウンティング) | 6 ヶ月 | 742,630円 |
| Certificate 4 in Bookkeeping (サティフィケート4 ブックキーピング) | 6 ヶ月 | 742,630円 |
IT/インフォメーションテクノロジー
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of information technology networking (ディプロマ インフォメーションテクノロジー ネットワーキング) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Diploma of Website Development (ディプロマ ウェブサイト ディベロップメント) | 1 年 | 1,591,350円 |
| Certificate 3 in information digital media and technology (サティフィケート3 インフォメーション、デジタルメディア、テクノロジー) | 6 ヶ月 | 636,540円 |
チャイルドケア
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Early Childhood Education and Care (サティフィケート3 アーリーチャイルドフッド エデュケーション アンド ケア) | 6 ヶ月 | 636,540円 |
| Diploma of Early Childhood Education and Care (ディプロマ アーリー チャイルドフッド エデュケーション アンド ケア) | 1 年 | 1,273,080円 |
介護・福祉
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Ageing (サティフィケート3 エイジング) | 6 ヶ月 | 742,630円 |
| Diploma of Community Services (サティフィケート4 コミュニティ サービス) | 18 ヶ月 | 1,379,170円 |
| Diploma of Nursing (ディプロマ ナーシング) | 18 ヶ月 | 2,333,980円 |
ホスピタリティ
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Certificate 3 in Hospitality (Patisserie) (サティフィケート3 ホスピタリティ (パティシエ) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Diploma of Hospitality (ディプロマ ホスピタリティ) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Diploma of Event Management (ディプロマ イベントマネージメント) | 1 年 | 1,591,350円 |
| Certificate 4 in Hospitality (Commercial Cookery) (サティフィケート4 ホスピタリティ (コマーシャル クッカリー) | 18 ヶ月 | 2,333,980円 |
健康科学、保健科学
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Laboratory Technology (ディプロマ ラボラトリー テクノロジー) | 1 年 | 1,909,620円 |
| Diploma of Anaesthetic Technology (ディプロマ アネセティックテクノロジー) | 2 年 | 2,227,890円 |
| Diploma of Dental Technology (ディプロマ デンタル テクノロジー) | 2 年 | 3,394,880円 |
| Certificate3 in Dental Assisting (サティフィケート3 デンタル アシスティング) | 9 ヶ月 | 901,765円 |
スポーツフィットネス
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Sport Development (ディプロマ スポーツ デベロプメント) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Diploma of Fitness (ディプロマ フィットネス) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Certificate 4 in Fitness (サティフィケート4 フィットネス) | 6 ヶ月 | 424,360円 |
| Certificate 3 in Fitness (サティフィケート3 フィットネス) | 9 週間 | 371,315円 |
音楽・映画
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Music Industry(Performance) (ディプロマ ミュージック インダストリーパフォーマンス) | 1 年 | 1,803,530円 |
| Diploma of Sound Production (ディプロマ サウンド プロダクション) | 1 年 | 1,803,530円 |
デザイン
| 項目 | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Diploma of Digital and Iteractive Games (ディプロマ デジタルインタラクティブ ゲーム) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Diploma of Interior Design and Decoration (ディプロマ インテリア デザイン アンド デコレーション) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Diploma of Screen and Media (ディプロマ スクリーンアンドメディア) | 1 年 | 1,485,260円 |
| Diploma of Graphic Design (ディプロマ グラフィックデザイン) | 1 年 | 1,591,350円 |
| Diploma of Photography and Photo Imaging (ディプロマ フォトグラフィー&フォトイメージング) | 1 年 | 1,697,440円 |
| Diploma of Visual Arts (ディプロマ ビジュアル アート) | 1 年 | 1,697,440円 |




